Politica

Dati ufficiali: ecco le liste e i consiglieri più votati in assoluto

La Redazione
elezioni
La lista più suffragata è stata Ninni Gemmato sindaco con più del 15% dei voti totali. Il candidato consigliere più votato è stato Mario Ruggiero con 660 preferenze personali
scrivi un commento 52

A poche ore dall’arrivo del verdetto – parziale – ufficiale di queste consultazioni comunali, si possono iniziare a fornire alcuni responsi.

Dunque: Ninni Gemmato va facile al ballottaggio con il 43,35% (6.856 voti totali) e Pasquale Vitagliano sarà il suo antagonista.

L’affermazione del candidato sindaco della Comunità Civica è giunta al termine di una sfida all’ultimo voto, conclusasi con una vittoria di misura su Michelangelo De Chirico De Chirico – 28,66% (4.533 voti) a 27,99% (4.426 voti).

Ecco le liste più suffragate in assoluto al termine dello scrutinio delle 22 sezioni cittadine:

Ninni Gemmato sindaco: 15,30%, 2300 voti

Pasquale Vitagliano sindaco: 12,86%, 1930 voti

Fratelli d’Italia: 11,77%, 1770 voti

Terlizzi Popolare: 10,60%, 1594 voti

Partito Democratico: 10,18%, 1531 voti

Michelangelo De Chirico sindaco: 7,89%, 1186 voti

Forza Italia: 7,33%, 1102 voti

Città Civile: 5,92%, 890 voti

Tutte le altre liste sono al di sotto del 4%.

Ecco i consiglieri più votati in assoluto. La loro elezione dipenderà dall’esito del ballottaggio, per effetto del quale la coalizione vincitrice il 25 giugno godrà del premio di maggioranza.

NINNI GEMMATO SINDACO 2.300 voti – 15,30%

1 ADAMO PAOLO 260 13,63%

2 ALLEGRETTI VITTORIA DETTA VITTORIA 226 11,85%

3 BALDASSARRE MICHELANGELO 35 1,84%

4 BARILE ANGELA 52 2,73%

5 BERNARDI VITTORIO 20 1,05%

6 BRATTOLI ANTONIA 2 0,10%

7 CATALDI RAFFAELE 100 5,24%

8 DANTES MICHELE 75 3,93%

9 DE BARTOLO MICHELE 0 0,00%

10 DE CHIRICO ANTONIO 97 5,09%

11 DE LEO GIOVANNA 2 0,10%

12 DE SARIO ANNA MARIA 87 4,56%

13 GIANCASPRO ROSANNA 49 2,57%

14 GRIECO FRANCESCA 2 0,10%

15 PARISI PIERRE DETTO PIER 240 12,59%

16 RUGGIERO MARIO 660 34,61%

PASQUALE VITAGLIANO SINDACO 1.933 voti – 12,86%

1 ANGIONE VITO 6 0,31%

2 CHIAPPARINO MARISA 196 10,16%

3 COLALEO MICHELE 10 0,52%

4 de LEO ROSANNA 330 17,11%

5 DE NICOLO GIUSEPPE 311 16,12%

6 di MOLFETTA FILOMENA detta Mena 16 0,83%

7 GIANNATIEMPO UMBERTO 0 0,00%

8 GRIECO LEONARDO 1 0,05%

9 GUASTAMACCHIA GABRIELLA 36 1,87%

10 MORETTI VITO 0 0,00%

11 PETRUZZELLA MARIA 0 0,00%

12 POSA ANTONELLO 2 0,10%

13 SIGRISI GIAMPAOLO 503 26,08%

14 TRICARICO DOMENICO detto Mimmo 74 3,84%

15 VOLPE GIUSEPPE 442 22,91%

16 TARANTINO MARIA detta Mariella 2 0,10%

FRATELLI D’ITALIA 1.770 voti – 11,77%

1 ALLEGRETTI GIOACCHINO detto Nino 399 16,43%

2 RANIERI GIUSEPPE detto Peppe 235 9,67%

3 BALDASSARRE PIETRO 45 1,85%

4 BARIONE FRANCESCO 298 12,27%

5 CHIAPPERINO FILOMENA detta Mena 71 2,92%

6 DE RUVO GIUSEPPE detto Peppino 22 0,91%

7 DIMITRIO FEDELE 374 15,40%

8 GALLIANI MARIANGELA 243 10,00%

9 GUASTAMACCHIA VITTORIO 117 4,82%

10 MANCAZZO ANNALISA 318 13,09%

11 MINERVINI MARIA DOROTEA detta Tea 46 1,89%

12 PELLEGRINI DAMIANO 29 1,19%

13 SALLUSTIO FABIO 5 0,21%

14 TEMPESTA ALDO 7 0,29%

15 URBANO FILOMENA detta Menuccia 53 2,18%

16 VINO VALERIA 167 6,88%

TERLIZZI POPOLARE 1.594 voti – 10,60%

1 ALMIRANTE GIANCARLO 93 4,37%

2 BISCEGLIA VITO 147 6,90%

3 CAGNETTA MARTA 101 4,74%

4 CHIAPPARINO LUCREZIA detta Ezia 112 5,26%

5 CALDAROLA MICHELE 195 9,15%

6 CALO’ ISABELLA detta Isa 75 3,52%

7 DE PALMA ILARIA 151 7,09%

8 de SARIO GIOACCHINO detto Nino 16 0,75%

9 GUASTAMACCHIA ALESSANDRO 7 0,33%

10 MELE GIOVANNI detto Gianni 166 7,79%

11 MININNI NICOLA 31 1,46%

12 PARISI MARIA 47 2,21%

13 TEMPESTA DAMIANO 86 4,04%

14 TESORO FRANCESCO detto Franco 491 23,05%

15 TRICARICO MARILISA 249 11,69%

16 VALLARELLI PASQUALE 163 7,65%

PD – PARTITO DEMOCRATICO 1.531 voti – 10,18%

1 BARILE FRANCESCO 379 20,23%

2 BUONPENSIERE ROSANGELA 61 3,26%

3 CASTRO ANGELA 30 1,60%

4 CHIAPPERINI ALESSANDRO 221 11,80%

5 CIPRIANI FRANCESCO 11 0,59%

6 DELL’AQUILA GIOACCHINO 4 0,21%

7 DE NICOLO GIOVANNA detta Gianna 2 0,11%

8 ED-DRISSI ABDELKRIMM detto KARIM 6 0,32%

9 FORTUNATO EMILIANA 286 15,27%

10 ISABELLA GIANNATTASIO detta Isa 184 9,82%

11 GRASSI MICHELE 408 21,78%

12 LAMACCHIA ARIANNA 0 0,00%

13 LA TEGOLA ANNAMARIA 14 0,75%

14 PALERMO GIOVANNA 28 1,49%

15 SPADA MAURO 7 0,37%

16 VOLPE GIOVANNA 232 12,39%

MICHELANGELO DE CHIRICO SINDACO 1.186 voti – 7,89%

1 AURICCHIO MICHELE 18 1,60%

2 BALZANO MALAYKA 84 7,47%

3 BARILE ANGELA SIMONA detta Simona 67 5,96%

4 CALDAROLA FRANCESCO 122 10,85%

5 COLASANTO GIUSEPPE detto Pino 51 4,54%

6 D’ANIELLO NICOLA detto Nico 80 7,12%

7 DE SARIO GIUSEPPE 160 14,23%

8 GESMUNDO FRANCESCO detto Franco 16 1,42%

9 LA TEGOLA LUCIANA 28 2,49%

10 LUSITO DAMIANO 24 2,14%

11 MINUNNI MARIA detta Mariella 41 3,65%

12 MORRONE NICOLO’ detto Nicola 178 15,84%

13 MOSSUTO SIMONA 16 1,42%

14 PAGANO VINCENZO 34 3,02%

15 PICCOLOMINI VALENTINA 30 2,67%

16 ROTONDO ORNELLA 175 15,57%

FORZA ITALIA 1.102 voti – 7,33%

1 ALTAMURA GIUSEPPE 31 2,06%

2 BARIONE ANNA LUIGIA detta Anna 189 12,54%

3 CAGNETTA MARINA 230 15,26%

4 CATALANO FRANCESCO detto Franco 96 6,37%

5 CORTESE GIORGIO detto Cortez 7 0,46%

6 de ROBERTIS SILVIA 51 3,38%

7 delle FONTANE NICOLANTONIO detto Nico 131 8,69%

8 MALERBA FRANCESCO detto Ciccio 240 15,93%

9 MINUTILLO GAETANO 268 17,78%

10 PARISI GIUSEPPE 16 1,06%

11 RICCIOTTI ANNA 14 0,93%

12 TANGARI CORRADO 2 0,13%

13 TANGARI MAURO 2 0,13%

14 VENDOLA MIRIAM 228 15,13%

15 LONARDELLI ANGELA 0 0,00%

16 DELL’AQUILA MARIA TERESA 2 0,13%

CITTA’ CIVILE 890 voti – 5,92%

1 D’AMATO VITO detto Vito 149 11,89%

2 ALTAVILLA GRAZIANO 44 3,51%

3 BARILE FRANCESCO PAOLO detto Francesco 110 8,78%

4 BARILE GIOSAFATTA detto Giosino 59 4,71%

5 BARILE SILVANA 31 2,47%

6 CAPPELLI PAOLO detto Paul 19 1,52%

7 CAGNETTA MICHELE 109 8,70%

8 CIPRIANI NICOLO’ 76 6,07%

9 D’AMATO LUCIA 96 7,66%

10 DELLO RUSSO ANGELA 47 3,75%

11 GIANGREGORIO STEFANIA 61 4,87%

12 GUASTAMACCHIA AGATA 20 1,60%

13 LUSITO ROBERTO 109 8,70%

14 RUBINI MICHELE 37 2,95%

15 VENETO STEFANIA 93 7,42%

16 ZAPPATORE DANIELA 193 15,40%

IMPEGNO CIVICO A SINISTRA 525 voti – 3,49%

1 VOLPE MICHELE 212 30,07%

2 CATALDI ELISA detta Elisa 139 19,72%

3 TESORO FRANCESCO 30 4,26%

4 BISCEGLIE LUIGI 19 2,70%

5 BARILE PASQUALE 10 1,42%

6 TROTTA NUNZIA 8 1,13%

7 VALLARELLI TIZIANA 35 4,96%

8 COVIELLO GIUSEPPE MICHELE 22 3,12%

9 CATALDI RICCARDO 15 2,13%

10 MODESTO ANTONIA 11 1,56%

11 VALLARELLI ELEONORA detta Eleonora 103 14,61%

12 RUTIGLIANI ALESSANDRO 98 13,90%

13 DE SIMINE ESTER 0 0,00%

14 GIANGREGORIO ELISA 0 0,00%

15 TEDESCHI DOMENICO detto Nico 1 0,14%

16 MALERBA CELESTE 2 0,28%

TANDEM IDV – IO TERLIZZI 501 voti – 3,33%

1 de CHIRICO MICHELE 216 36,67%

2 D’ANIELLO GIUSEPPE detto Pino 39 6,62%

3 MANGIATORDI STANISLAO 109 18,51%

4 SIBILLANO ANTONIO 10 1,70%

5 DI CAPUA TERESA 31 5,26%

6 LUSITO IVAN GIUSEPPE 10 1,70%

7 LA TEGOLA TERESA 16 2,72%

8 PADUANELLI MARIA ELENA 14 2,38%

9 BERNARDI DOMENICO 30 5,09%

10 RUTIGLIANO DOMENICO 47 7,98%

11 DEL VECCHIO PATRIZIA 14 2,38%

12 DE NICOLO ANGELA 17 2,89%

13 SCAMARCIA ANTONIO PASQUALE 1 0,17%

14 DEL MONACO MARIA PIA 31 5,26%

15 CAGNETTA VALENTINA 4 0,68%

VERDI INSIEME SI PUO’ 370 voti – 2,46%

1 MILANO FRANCESCO 28 6,24%

2 MALERBA MARIA 112 24,94%

3 MALERBA GAETANO detto Tanino 212 47,22%

4 ADESSI FILIPPO 31 6,90%

5 CIPRIANI ANGELA 5 1,11%

6 CIPRIANI MARIA 1 0,22%

7 DE NOIA ANGELA 7 1,56%

8 DE SARIO CAROLINA detta Carla 19 4,23%

9 GUASTAMACCHIA GABRIELLA 0 0,00%

10 RUBINI VINCENZO 4 0,89%

11 SCAROLA NICOLANTONIO 12 2,67%

12 TANGARI ANTONIO 0 0,00%

13 VENDOLA ROSSELLA 9 2,00%

14 VOLPE GIUSEPPE 5 1,11%

15 VENTURA GIOACCHINO 4 0,89%

UDC – UNIONE DI CENTRO 343 voti – 2,28%

1 SCARANGELLA ANTONIO 86 20,92%

2 TEMPESTA MICHELE 33 8,03%

3 LA TEGOLA GIUSEPPE 42 10,22%

4 DE NICOLO ANGELO 42 10,22%

5 CECI MARIO 33 8,03%

6 SALIERNO MARIA detta Marilina 30 7,30%

7 CAMPOREALE ANTONIO 9 2,19%

8 ZICCOLELLA ROSSELLA 12 2,92%

9 MASTRORILLI MICHELE 4 0,97%

10 PELLEGRINI MARIA detta Marika 17 4,14%

11 PANSINI ANNA 28 6,81%

12 DRESDA FRANCESCA 10 2,43%

13 CAGNETTA FRANCESCO 26 6,33%

14 VINO SABRINA 9 2,19%

15 CAGNETTA PAOLO 30 7,30%

16 CIPRIANI VITO 0 0,00%

NUOVA IDEA PER TERLIZZI – CANTIERI DAL BASSO 223 voti – 1,48%

1 BARILE MARIAPIA 14 4,56%

2 DE CHIRICO ANGELA 25 8,14%

3 DE LEO PIETRO 13 4,23%

4 DE LEO ROBERTA 18 5,86%

5 DE LUCIA ROSANNA 34 11,07%

6 GUASTAMACCHIA PASQUALE 30 9,77%

7 GUASTAMACCHIA PIETRO 2 0,65%

8 MANZARI GIORGIO 60 19,54%

9 MARTIRADONNA TERESA 1 0,33%

10 MASTRORILLI VINCENZO 2 0,65%

11 PAPARELLA LUIGIA 22 7,17%

12 PELLICANI PASQUALINA 8 2,61%

13 SALERNO MARIO 44 14,33%

14 SCATTONE RAFFAELLA 1 0,33%

15 TANGARI ANNA TERESA 2 0,65%

16 VALLARELLI PAOLO 31 10,10%

IL BORGO 181 voti – 1,20%

1 ABBASCIANO MARIATERESA 9 4,66%

2 CATALDI FRANCESCO detto Franco 4 2,07%

3 CHIAPPERINI GIUSEPPE detto Pino 20 10,36%

4 CHIAROLLA MARIO 13 6,74%

5 D’ELIA LUIGI 4 2,07%

6 DE CHIRICO LUIGIA 7 3,63%

7 DE LUCIA NICOLO’ 13 6,74%

8 DE NICOLO GIANCARLO 21 10,88%

9 DE NICOLO PIETRO 8 4,15%

10 DE SARIO ANTONIA detta Antonella 5 2,59%

11 FACCHINI COSIMO DAMIANO detto Mimmo 22 11,40%

12 IANNONE MARIA detta Francesca 15 7,77%

13 LAMPARELLI FRANCESCA 18 9,33%

14 MANGIATORDI FELICE 11 5,70%

15 PELLEGRINO MARICA 1 0,52%

16 TAMBORRA ROSANNA 22 11,40%

DIREZIONE ITALIA 17 voti – 1,13%

1 BORRACCI PAOLO 0 0,00%

2 CATALDI NICOLETTA 14 6,64%

3 CIRILLO DONATELLA 38 18,01%

4 COLAPRICO ANGELO 0 0,00%

5 DE NICOLO SABRINA 8 3,79%

6 DE TOMASO PAOLO 0 0,00%

7 D’INTRONO ANTONIO 3 1,42%

8 LIUZZI MARICA 0 0,00%

9 LOPEZ VINCENZO 51 24,17%

10 MASTRORILLI ANTONIO 22 10,43%

11 MORGESE ALESSANDRO COSIMO detto Sandro 0 0,00%

12 MORGESE RAFFAELE 7 3,32%

13 MUGGEO TONIETTA 46 21,80%

14 PITTO’ FRANCESCO 22 10,43%

15 QUINTAVOLO DAYANA 0 0,00%

16 VALLARELLI RENATO 0 0,00%

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 157 voti – 1,04%

1 ABBATANGELO ILARIONE 6 5,66%

2 ALIPO-TAMBORRA ANDREA 22 20,75%

3 DE NICOLO MARIA 6 5,66%

4 DE NOJA MARIO 3 2,83%

5 DI MOLFETTA ANGELA RAFFAELLA 11 10,38%

6 GRIECO GIUSEPPANTONIO 2 1,89%

7 GUASTAMACCHIA FRANCESCA 4 3,77%

8 LAMONARCA STEFANO 2 1,89%

9 MALERBA ALESSANDRO 3 2,83%

10 MALERBA PIETRO 5 4,72%

11 MASTRORILLI MARIA 16 15,09%

12 PICCOLOMINI PATRIZIA 9 8,49%

13 RANIERI ANTONIO 4 3,77%

14 RUBINI GIUSEPPE 2 1,89%

15 TANGARI BARBARA 6 5,66%

16 TESORO NICOLA 5 4,72%

AGRICOLTURA E FLORICOLTURA PER CAMBIARE 136 – 0,90%

1 PISCHETOLA ANGELO 41 23,84%

2 MURGOLO GABRIELE 27 15,70%

3 PINTO DOMENICO 22 12,79%

4 DE NICOLO RAFFAELE 20 11,63%

5 VALENTE SILVIA 3 1,74%

6 MALERBA FRANCESCA 23 13,37%

7 CIPRIANI ROSANGELA 18 10,47%

8 FICCO GABRIELLA 1 0,58%

9 ALBANESE GIUSEPPE, MICHELE 3 1,74%

10 CALDAROLA GIAMPAOLO 0 0,00%

11 BORAGINE PASQUALE 3 1,74%

12 ZICCOLELLA VITTORIO 6 3,49%

13 RICCHIUTO SIMONE 3 1,74%

14 ZERO ANGELA MICHELA 0 0,00%

15 MARELLA FRANCESCA 1 0,58%

16 TEMPESTA GIOACCHINO 1 0,58%

TERLIZZI DEMOCRATICA 120 voti – 0,80%

1 ALTAMURA MARIAROSANNA 7 5,60%

2 AMOROSINI NUNZIA 4 3,20%

3 BARILE ANTONIO 10 8,00%

4 BORAGINE STEFANO 9 7,20%

5 D’ABRAMO RITA 3 2,40%

6 D’AMATO LEONARDO 2 1,60%

7 DE LUCIA GIOVANNI 5 4,00%

8 de SARIO PASQUALE 10 8,00%

9 DEL RE ENRICO 6 4,80%

10 DELLO RUSSO RAFFAELLA 7 5,60%

11 MOUFADIL ABDELFETTAH 2 1,60%

12 PERRULLI ROBERTO 13 10,40%

13 PIACENZA MARIANGELA 3 2,40%

14 RUBINI COSTANZA 14 11,20%

15 VINO CLAUDIO 13 10,40%

16 VOLPE ROSANNA 17 13,60%

lunedì 12 Giugno 2017

Argomenti

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti